Metaverso CFF26
FinteChile · Chile Fintech ForumChileGemelo digital comercial
Facturación 2026
18,2 M
$18.210.000 · ×10,3 vs 2025
Ingreso operador
9,1 M
Revenue-share 50/50 · +IVA = $10,83M total
Visitas plataforma
2.700+
76 leads de alto valor · 5 activaciones
Tiendas activas
10
5 en revisión · resto publicadas
Mix de tiers
10 stands
2 Immersive · 5 Brand · 3 Access
Tiendas por IA
10
100% del directorio generado por IA
Stands por tipo
Sponsors pagados vs. cortesía
Ingresos por categoría
Venta estimada mensual (CLP) · gemelo digital
Tiendas del mall
Operación y aprobación de locales · 10 marcas
| Marca | Categoría | Presencia | Tráfico/mes | Rating | Estado | Venta est. | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta Build City Generada por IA | XR & Metaverso | Física | 720 | 5.0 | Publicada | $4.870.080 | Ver |
Kibernum Generada por IA | Talento TI | Física | 380 | 4.7 | Publicada | $2.777.040 | Ver |
CC&R Generada por IA | Compliance & Riesgo | Física | 640 | 4.7 | Publicada | $2.533.440 | Ver |
BeTrust Generada por IA | Regtech / Identidad | Física | 980 | 4.9 | Publicada | $2.109.347 | Ver |
FinteChile Generada por IA | Gremio Fintech | Física | 560 | 4.8 | Publicada | $2.042.880 | Ver |
Wedoo Generada por IA | ERP & Pymes | Física | 340 | 4.6 | En revisión | $1.423.240 | |
Sani Generada por IA | PropTech | Física | 410 | 4.6 | En revisión | $1.332.500 | |
Prodig.io Generada por IA | Infraestructura Fintech | Física | 300 | 4.6 | En revisión | $889.200 | |
WiTI Generada por IA | Tecnología | Física | 260 | 4.5 | En revisión | $849.160 | |
CRTIC Generada por IA | Tecnología | Física | 290 | 4.5 | En revisión | $466.900 |
Salud del gemelo digital
Estado de sincronización del mall virtual en tiempo real
Sincronización en vivo
10/10 tiendas sincronizadas
Motor de render 3D
60 fps · WebGL operativo
Generación IA de tiendas
Cola de generación al día
Latencia de datos
Última actualización hace 2 min